Lista de Candidatos
Eleições Autárquicas — Movimento Independente Por Gondomar (PG)
Câmara Municipal de Gondomar
Grupo de cidadãos eleitores — POR GONDOMAR (PG)
Candidatos Efetivos
| Nome completo | Idade | Profissão |
|---|---|---|
| Carlos Alberto Silva Braz | 56 | Gestor Tributário e Aduaneiro |
| Carlos Duarte Gonçalves Aires | 55 | Advogado |
| Maria Manuel Araújo Ramos Nogueira Marinho | 29 | Empresária |
| Paulo Jorge Ferreira Fontes | 49 | Engenheiro eletrotécnico / Professor |
| Anabela Diana Coelho Pinto | 47 | Empresária |
| Rui Filipe dos Santos Martins | 41 | Responsável de Exportação |
| Mariana Rita Martins Ferreira | 25 | Estudante |
| Ana Isabel Jesus Araújo | 26 | Técnica de Logística Internacional |
| João Pedro Amaral Moreira | 19 | Informático |
| Rita Isabel Mouta Martins | 21 | Hostess – Hotelaria |
| Ricardo Alexandre da Costa Araújo Malheiro | 47 | Coordenador de Contact Center |
Candidatos Suplentes
| Nome completo | Idade | Profissão |
|---|---|---|
| Luísa Filipa Camacho Fernandes | 33 | Médica |
| Daniel José Lima Duarte | 24 | Instrutor de voo |
| Joana Manuela Magalhães Ferreira | 40 | Operadora de loja |
| Luís Fernando de Jesus Gonçalves Nunes | 51 | Gestor Comercial |
Assembleia Municipal de Gondomar
Grupo de cidadãos eleitores — POR GONDOMAR (PG)
Candidatos Efetivos
| Nome completo | Idade | Profissão |
|---|---|---|
| José Maria Moura Pinho | 74 | Engenheiro Civil |
| António Cláudio Semblano de Oliveira | 51 | Gestor Tributário |
| Susana Graciete de Sousa Neves Aleixo | 49 | Sales Representative |
| João Manuel Miranda de Azevedo | 51 | Médico Dentista |
| Arlindo Manuel Castro Ferreira | 38 | Artesão Filigraneiro |
| Rosa Marlene Andrade de Almeida | 51 | Advogada |
| Paulo Jorge Teixeira Afonso | 52 | Gestor Tributário |
| António Fernando Neves Ribeiro | 57 | Empresário |
| Maria Selinda de Lima Brandão e Fernandes | 60 | Gestora Tributária e Aduaneira |
| Maria Manuel Styliano Carreira Nobrega Barbosa | 62 | Funcionária Pública |
| Duarte Manuel Magalhães da Rocha | 55 | Oficial de Justiça |
| Mário Jorge Silva Sousa Brandão | 59 | Técnico Seguros |
| Eduarda Maria Gouveia Barradas | 54 | Coordenadora de Serviço |
| Maria Alexandra de Sousa Fonseca Covilhã | 56 | Trabalhador Independente (Formadora) |
| Rolando Manuel Mendes Pinto | 51 | Gestor AVAC |
| Fernanda Helena Rodrigues de Sousa | 44 | Enfermeira |
| Isabel Maria Nunes Ribeiro de Oliveira | 53 | Técnica Superior Economia |
| Rafael Alexandre da Costa e Silva Malheiro | 19 | Estudante / Árbitro |
| Natália Costa Marques Martins | 53 | Assistente Administrativa |
| Mafalda da Silva Neves Reis Moutinho | 18 | Estudante |
| João Tomás Mendes Salgado Cardoso | 18 | Estudante |
| Elsa Maria Barbosa Serra Martins | 51 | Assistente Dentária |
| Sérgio de Brito Bravo | 54 | Comercial |
| Rita Isabel Mouta Martins | 21 | Hostess – Hotelaria |
| Inês Lobo Andrade Dantas | 19 | Estudante |
| José Silva Alves | 66 | Aposentado |
| João Pedro Amaral Moreira | 19 | Informático |
| Maria de Lurdes Alves Coimbra | 58 | Assistente Administrativa |
| Bárbara Pais Pereira | 32 | Apoio ao cliente |
| André de Sá Serra Pereira | 21 | Estudante |
| Helga Andreia Santos Paiva | 46 | Empresária |
| Helder Filipe Ribeiro Garcês | 46 | Empresário |
| Carla Maria Barbosa Vieira | 52 | Empresária |
Candidatos Suplentes
| Nome completo | Idade | Profissão |
|---|---|---|
| Miguel Angelo Mendes Pires | 28 | Conselheiro Comercial |
| André Filipe Teixeira Fontes | 22 | Engenheiro Eletrotécnico |
| Maria Cristina de Sousa Teixeira | 48 | Doméstica |
| Wilson de Brito Bravo | 51 | Inspetor Tributário e Aduaneiro |
| Arlindo dos Santos Bravo | 87 | Reformado |
| Maria Alberta de Brito Bravo | 84 | Reformada |
| Rui Filipe Ferreira Fontes | 48 | Picheleiro |
| Miguel António da Silva Ferreira | 66 | Aposentado PSP |
| Maria Manuela da Silva Magalhães Ferreira | 63 | Aposentada |
| Sérgio Paulo da Silva Oliveira | 48 | Trolha |
| José Filipe Chibante Alves | 32 | Administrativo |
| Alzira Maria Moreira Teixeira Abreu | 68 | Reformada |
| António Ferreira Alves | 78 | Reformado |
Mandatário da Lista
| Nome completo | Idade | Profissão |
|---|---|---|
| Wilson de Brito Bravo | 51 | Inspetor Tributário |